|
| 1 | 09. 09. 18:00 | SK Kotlářka Praha A | Sokol H.Králové 2 | 3:3 |
| 2 | 01. 10. 14:00 | SK Kotlářka Praha A | Sokol Králův Dvůr A | 0:4 |
| 3 | 19. 09. 18:00 | SK Kotlářka Praha A | Lokomotiva Vršovice | 1:4 |
| 4 | 03. 11. 17:30 | Agrotec Hustopeče A | SK Kotlářka Praha A | 2:4 |
| 5 | 29. 10. 14:00 | ŠKST Bratislava | SK Kotlářka Praha A | 4:0 |
| 6 | 17. 11. 17:30 | Baník Havířov A Charvát | SK Kotlářka Praha A | 4:1 |
| 7 | 12. 11. 14:00 | Region Olomouc A | SK Kotlářka Praha A | 2:4 |
| 8 | 26. 11. 16:00 | SK Kotlářka Praha A | Robot Mokré Lazce A | 4:2 |
| 9 | 25. 11. 18:00 | SK Kotlářka Praha A | Mittal Ostrava A | 4:2 |
| 10 | 10. 12. 16:00 | DTJ Hradec Králové A | SK Kotlářka Praha A | 2:4 |
| 11 | 11. 12. 14:00 | SF SKK El Niňo Praha A | SK Kotlářka Praha A | 4:0 |
| 12 | 07. 01. 16:00 | Sokol H.Králové 2 | SK Kotlářka Praha A | 3:3 |
| 13 | 12. 01. 17:30 | Sokol Králův Dvůr A | SK Kotlářka Praha A | 4:0 |
| 14 | 13. 01. 18:00 | Lokomotiva Vršovice | SK Kotlářka Praha A | 4:1 |
| 15 | 04. 02. 14:00 | SK Kotlářka Praha A | Agrotec Hustopeče A | 4:1 |
| 16 | 03. 02. 18:00 | SK Kotlářka Praha A | ŠKST Bratislava | 2:4 |
| 17 | 18. 02. 14:00 | SK Kotlářka Praha A | Baník Havířov A Charvát | 3:3 |
| 18 | 17. 02. 18:00 | SK Kotlářka Praha A | Region Olomouc A | 4:0 |
| 19 | 16. 03. 19:00 | Robot Mokré Lazce A | SK Kotlářka Praha A | 2:4 |
| 20 | 17. 03. 14:00 | Mittal Ostrava A | SK Kotlářka Praha A | 3:3 |
| 21 | 05. 04. 17:30 | SK Kotlářka Praha A | DTJ Hradec Králové A | 4:2 |
| 22 | 08. 04. 10:00 | SK Kotlářka Praha A | SF SKK El Niňo Praha A | 0:4 |
| V této sezóně se Pramos Extraligy zúčastní: | |
|---|---|
|
|
TRENÉR:
| Špaček Pavel | |
|---|---|
|
|
Vedoucí trenérské rady oddílů |
| Hlavní trenér SCM-PRAHA | |
| Trenér extraligy | |
HRÁČI:
| Kaucký Petr | Umístění | |
|---|---|---|
|
|
začátky:Prvním trenérem byl jeho otec v DDM Kotlářka, začínal v osmi letech. |
WR 366 |
úspěchy:
|
ČR 29 | |
koníčky:kutil všeho druhu, zvířata |
Pha 8 | |
| Tým | SK KOTLÁŘKA PRAHA "A" |
|
| Úspěšnost | Extraliga | » zde |
| Mezinárodní turnaje | » zde | |
| Obešlo František |
Umístění | |
|---|---|---|
|
13.2.1991 |
začátky:Začínal v deseti letech se svým bratrem v Union Ohaře pod vedením svého otce. |
WR 737 |
úspěchy:Na MČR mládeže získal několik medailí ve všech kategoriích;Dvojnásobný účastník MEJ |
ČR 40 | |
koníčky:počítač, knihy, sport |
Pha 10 | |
| Tým | SK KOTLÁŘKA PRAHA "A" |
|
| Úspěšnost | Extraliga | » zde |
| Mezinárodní turnaje | » zde | |
| Obešlo Marek |
Umístění | |
|---|---|---|
|
|
začátky:Začínal v deseti letech se svým bratrem v Union Ohaře pod vedením svého otce. |
WR 6 |
úspěchy:MEJ 2005 - 2. místo ve družstvech kadetů;1. místo MČR 2006 ve dvouhře a několikanásobný medailista ve všech kategoriích; |
ČR 37 | |
koníčky:četba, sport ( fandí FC Slovanu Liberec ) |
Pha 9 | |
| Tým | SK KOTLÁŘKA PRAHA "A" |
|
| Úspěšnost | Extraliga | » zde |
| Mezinárodní turnaje | » zde | |




Agrotec Hustopeče
ŠKST Bratislava



