| 2. Národní liga "A" - muži | |||||||||
| 1. | Spartak Karlín | 22 | 21 | 1 | 0 | 304 | : | 92 | 65 |
| 2. | Spartak Pelhřimov | 22 | 19 | 2 | 1 | 303 | : | 93 | 62 |
| 3. | Stavební fakulta Praha | 22 | 14 | 2 | 6 | 248 | : | 148 | 52 |
| 4. | Škoda Č.Budějovice | 22 | 14 | 1 | 7 | 238 | : | 158 | 51 |
| 5. | Rudá hvězda Praha "A" | 22 | 13 | 1 | 8 | 192 | : | 204 | 49 |
| 6. | Tesla Žižkov | 22 | 11 | 2 | 9 | 206 | : | 190 | 46 |
| 7. | VTJ Písek | 22 | 11 | 1 | 10 | 201 | : | 195 | 45 |
| 8. | Lokomotiva Vršovice | 22 | 9 | 1 | 12 | 192 | : | 204 | 41 |
| 9. | Potraviny Plzeň | 22 | 8 | 1 | 13 | 181 | : | 215 | 39 |
| 10. | Baník Líně | 22 | 2 | 1 | 19 | 126 | : | 270 | 27 |
| 11. | Lokomotiva Plzeň | 22 | 1 | 2 | 19 | 108 | : | 288 | 26 |
| 12. | Rudá hvězda Praha "B" | 22 | 1 | 1 | 20 | 77 | : | 319 | 25 |
| Kvalifikace o postup do 1.celostátní ligy - muži | |
||||||||
| (Brno - 13.-14.5.1978) | |||||||||
| 1. | Dukla Lip. nad Bečvou | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | : | 24 | 15 |
| 2. | VP Frýdek-Místek | 5 | 3 | 0 | 2 | 48 | : | 42 | 11 |
| 3. | Baník Havířov "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 46 | : | 44 | 10 |
| 4. | Spartak Karlín Dukla | 5 | 1 | 2 | 2 | 39 | : | 51 | 9 |
| 5. | Poldi SONP Kladno | 5 | 1 | 1 | 3 | 37 | : | 53 | 8 |
| 6. | Spoje Bratislava | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | : | 56 | 7 |
